お腹周りが気になるなら脂肪にアタック!!”シボヘール”と”さかな暮らしダブル” どっちがいいの?!
お腹の脂肪が気になるあなたなら。”シボヘール”と”さかな暮らしダブル”どちらのサプリメントを選択したらよいか比較してみました。
あなたのお好みに合わせて、どちらから購入すればいいのか判断材料にしてください。
”シボヘール”と”さかなの気持ちダブル”の違いは?
シボヘール | さかな暮らしダブル | |
---|---|---|
発売日・設立日・開始日 | 2016年11月21日 | 2017年12月14日 |
価格 | 初回980円(税込) 2回目以降2,808円(税込) 通常3,218円(税込) | 1ヵ月1袋定期便2,520円(税別) 2・3ヵ月2袋定期便5,040円(税別) 通常2,800円(税別) |
返金・返品保証 | 商品未開封の場合、商品到着後より10日以内 | お客様のご都合による返品・交換は、商品到着後8日以内 |
送料 | 初回送料無料 2回目以降別途100円 | 2袋定期便送料無料 1袋定期便別途250円 |
内容 | ・今大注目の機能性表示食品である「シボヘール」は、 体重(BMI)・お腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)・ ウエスト周囲系を減らす機能性がある葛の花由来イソフラボン (テクトリゲニン類として)を関与成分とした ダイエタリーライフサポートサプリメント ・肥満気味な方、BMIが高めな方、おなかの脂肪が気になる方、 ウエスト周囲系が気になる方におススメの1日4粒飲むだけ、以下も1日わずか約93円 ・葛の花由来のイソフラボンを配合 ・2回目以降はお届け間隔を1ヵ月~3ヵ月で自由に選択可能できるのではじめるが楽! | ・高めの中性脂肪を下げるのを助ける ・肝臓での血中中性脂肪の合成を抑制 ・血中に存在する中性脂肪の分解を促進 ・血中中性脂肪が低下するのを助ける ・「さかな暮らし」は「EPA600mg・DHA260mg」を機能性関与成分とし、血中中性脂肪低下の機能性を届け出、受理された「機能性表示食品」 ・1日わずか約91円! |
詳細 | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
BMI25~30の肥満気味なあなたの救世主?! ”シボヘール”💊 ってどんなサプリメントなの?
シボヘールは、葛の花から抽出されるイソフラボン主成分の肥満解消したい人向けのサプリメント♬
内臓脂肪を減らすのを助ける機能性表示食品です!
イソフラボン摂取により、内臓脂肪と皮下脂肪が同時に減るという研究データも見逃せません!
1日1回4粒摂取にかかる費用はわずか93円!
ダブルの力で年齢を感じさせないあなたに!! ”さかな暮らしダブル”💊 その実力は?
中性脂肪が気になる方、たかめの方に。
普段の食事がお肉や揚げ物ばかりになってしまっている方に。
さかなってほとんど食べないな(^^;って方に。
エイコサペンタ塩酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)を配合した記憶力低下や中性脂肪過多にお悩みのあなたへの海からの恵み♬
しかも1日約91円♬
【追記】シボヘールはおトクなキャンペーン中☆
・初回2,238円お得の 980円!